Result from 2025-08-24
Market result for a week from 2025-08-24 to 2025-08-30
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.17214 | 🐮 | 1.17923 | 1.16630 | 🐻 💤 | 1.17281 | 1.15743 | 1.16854 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 146.938 | 🐻 | 147.673 | 145.890 | 🐮 💤 | 148.183 | 146.664 | 147.046 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.35284 | 🐮 | 1.35928 | 1.34673 | 🐻 💤 | 1.35357 | 1.34174 | 1.35043 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.64908 | 🐮 | 0.65273 | 0.64579 | 🐮 🏆 | 0.65488 | 0.64627 | 0.65409 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.38267 | 🐻 | 1.38696 | 1.37805 | 🐻 🏆 | 1.38680 | 1.37267 | 1.37452 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.80141 | 🐻 | 0.80527 | 0.79688 | 🐻 💤 | 0.80763 | 0.79855 | 0.80050 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.81463 | 🐮 | 7.82792 | 7.80624 | 🐻 🔥 | 7.81679 | 7.77552 | 7.79583 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.86654 | 🐮 | 0.86821 | 0.86560 | 🐻 🔥 | 0.86739 | 0.86098 | 0.86539 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 3,372.60 | 🐮 | 3,396.70 | 3,350.12 | 🐮 🏆 | 3,453.94 | 3,351.37 | 3,447.92 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 116,901.6 | 🐻 | 118,882.3 | 110,506.1 | 🐻 🏆 | 116,901.6 | 107,552.2 | 107,688.4 |
Read other posts