Market forecast for a week from 2025-09-07 to 2025-09-13

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.17186 ⛄🐻 1.17857 1.16083
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 147.401 ⛄🐻 148.359 145.990
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.35091 ⛄🐻 1.36085 1.33327
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.65567 🐮 0.66212 0.65017
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.38285 🐻 1.38823 1.36920
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.79812 🐻 0.80277 0.79322
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.79700 ⛄🐻 7.80587 7.77552
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.86753 ⛄🐮 0.87129 0.86491
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 3,586.86 ⛄🐻 3,728.38 3,456.71
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 111,594.9 🐻 113,867.9 105,271.0

Table Header Descriptions