Result from 2025-09-07
Market result for a week from 2025-09-07 to 2025-09-13
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.17186 | ⛄🐻 | 1.17857 | 1.16083 | 🐮💤 | 1.17804 | 1.16605 | 1.17359 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 147.401 | ⛄🐻 | 148.359 | 145.990 | 🐻🔥 | 148.576 | 146.311 | 147.661 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.35091 | ⛄🐻 | 1.36085 | 1.33327 | 🐮💤 | 1.35911 | 1.34828 | 1.35560 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.65567 | 🐮 | 0.66212 | 0.65017 | 🐮🏆 | 0.66689 | 0.65460 | 0.66488 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.38285 | 🐻 | 1.38823 | 1.36920 | 🐮🔥 | 1.38909 | 1.37885 | 1.38469 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.79812 | 🐻 | 0.80277 | 0.79322 | 🐻🏆 | 0.80070 | 0.79151 | 0.79652 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.79700 | ⛄🐻 | 7.80587 | 7.77552 | 🐻💤 | 7.79965 | 7.77619 | 7.77829 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.86753 | ⛄🐮 | 0.87129 | 0.86491 | 🐻🔥 | 0.86850 | 0.86355 | 0.86557 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 3,586.86 | ⛄🐻 | 3,728.38 | 3,456.71 | 🐮💤 | 3,674.08 | 3,579.89 | 3,643.11 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 111,594.9 | 🐻 | 113,867.9 | 105,271.0 | 🐮🔥 | 116,667.6 | 110,607.4 | 116,384.3 |
Read other posts