Market forecast for a week from 2025-09-14 to 2025-09-20

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.17359 🐮 1.18129 1.16792
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 147.661 🐻 148.535 145.801
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.35560 🐮 1.37148 1.33880
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.66488 🐮 0.67179 0.65687
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.38469 🐮 1.39155 1.37311
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.79652 🐻 0.80647 0.78692
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.77829 🐻 7.80460 7.75710
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.86557 🐻 0.87127 0.86062
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 3,643.11 🐮 3,711.43 3,511.46
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 116,384.3 🐮 120,859.4 109,309.3

Table Header Descriptions