Market result for a week from 2025-09-14 to 2025-09-20

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.17359 🐮 1.18129 1.16792 🐻🏆 1.19191 1.17164 1.17459
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 147.661 🐻 148.535 145.801 🐮🏆 148.287 145.483 147.970
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.35560 🐮 1.37148 1.33880 🐻🏆 1.37257 1.34633 1.34691
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.66488 🐮 0.67179 0.65687 🐻💤 0.67071 0.65863 0.65941
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.38469 🐮 1.39155 1.37311 🐻🔥 1.38461 1.37267 1.37799
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.79652 🐻 0.80647 0.78692 🐻🏆 0.79752 0.78286 0.79554
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.77829 🐻 7.80460 7.75710 🐻💤 7.78289 7.77319 7.77467
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.86557 🐻 0.87127 0.86062 🐮🔥 0.87288 0.86326 0.87202
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 3,643.11 🐮 3,711.43 3,511.46 🐮💤 3,707.41 3,626.70 3,684.98
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 116,384.3 🐮 120,859.4 109,309.3 🐻💤 117,988.2 114,418.1 115,361.5

Table Header Descriptions