Result from 2025-09-21
Market result for a week from 2025-09-21 to 2025-09-27
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.17459 | 🐻 | 1.18580 | 1.16605 | 🐻🏆 | 1.18203 | 1.16453 | 1.17001 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 147.970 | ⛄🐮 | 148.916 | 146.832 | 🐮🏆 | 149.956 | 147.463 | 149.505 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.34691 | ⛄🐻 | 1.35824 | 1.33780 | 🐻🏆 | 1.35366 | 1.33246 | 1.33999 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.65941 | 🐻 | 0.66687 | 0.65328 | 🐻🏆 | 0.66276 | 0.65202 | 0.65458 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.37799 | 🐻 | 1.38557 | 1.36820 | 🐮🔥 | 1.39587 | 1.37791 | 1.39451 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.79554 | 🐻 | 0.80961 | 0.77801 | 🐮💤 | 0.80146 | 0.79078 | 0.79810 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.77467 | 🐻 | 7.78817 | 7.76259 | 🐮💤 | 7.78486 | 7.76571 | 7.77952 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.87202 | 🐮 | 0.87626 | 0.86727 | 🐮💤 | 0.87512 | 0.87088 | 0.87314 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 3,684.98 | 🐮 | 3,781.12 | 3,566.74 | 🐮🏆 | 3,791.16 | 3,683.67 | 3,759.81 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 115,361.5 | ⛄🐻 | 124,560.6 | 107,265.2 | 🐻💤 | 115,631.0 | 108,655.2 | 109,357.7 |
Read other posts