Market forecast for a week from 2025-09-28 to 2025-10-04

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.17001 🐮 1.17822 1.15617
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 149.505 🐻 151.665 147.719
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.33999 🐮 1.35251 1.31713
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.65458 🐮 0.66136 0.64477
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.39451 🐮 1.40473 1.38427
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.79810 🐻 0.80961 0.79216
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.77952 🐻 7.79217 7.77528
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.87314 🐻 0.87965 0.86919
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 3,759.81 🐻 3,884.74 3,692.24
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 109,357.7 🐮 113,137.8 105,230.4

Table Header Descriptions