Market result for a week from 2025-09-28 to 2025-10-04

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.17001 🐮 1.17822 1.15617 🐮💤 1.17789 1.16835 1.17427
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 149.505 🐻 151.665 147.719 🐻🏆 149.604 146.590 147.488
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.33999 🐮 1.35251 1.31713 🐮🏆 1.35266 1.33833 1.34797
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.65458 🐮 0.66136 0.64477 🐮🏆 0.66292 0.65468 0.66022
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.39451 🐮 1.40473 1.38427 🐮💤 1.39865 1.38963 1.39495
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.79810 🐻 0.80961 0.79216 🐻💤 0.79999 0.79282 0.79523
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.77952 🐻 7.79217 7.77528 🐮💤 7.78499 7.77849 7.78107
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.87314 🐻 0.87965 0.86919 🐻🏆 0.87541 0.86897 0.87120
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 3,759.81 🐻 3,884.74 3,692.24 🐮🔥 3,896.80 3,757.06 3,886.92
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 109,357.7 🐮 113,137.8 105,230.4 🐮🏆 123,997.1 110,882.7 122,663.1

Table Header Descriptions