Market forecast for a week from 2025-10-05 to 2025-10-11

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.17427 🐮 1.18605 1.16089
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 147.488 🐻 149.956 145.483
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.34797 🐮 1.36398 1.33246
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.66022 🐮 0.66671 0.65202
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.39495 🐻 1.40550 1.38566
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.79523 🐻 0.80381 0.78997
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.78107 🐻 7.78903 7.77307
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.87120 🐻 0.87626 0.86586
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 3,886.92 🐻 3,996.13 3,786.04
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 122,663.1 🐮 129,859.8 114,515.8

Table Header Descriptions