Market result for a week from 2025-10-05 to 2025-10-11

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.17427 🐮 1.18605 1.16089 🐻🔥 1.17312 1.15425 1.16228
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 147.488 🐻 149.956 145.483 🐮🔥 153.278 149.037 151.180
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.34797 🐮 1.36398 1.33246 🐻🔥 1.34898 1.32609 1.33577
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.66022 🐮 0.66671 0.65202 🐻🔥 0.66245 0.64721 0.64773
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.39495 🐻 1.40550 1.38566 🐮💤 1.40343 1.39319 1.40034
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.79523 🐻 0.80381 0.78997 🐮🔥 0.80757 0.79472 0.79915
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.78107 🐻 7.78903 7.77307 🐮💤 7.78485 7.77876 7.78239
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.87120 🐻 0.87626 0.86586 🐻🏆 0.87289 0.86561 0.87004
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 3,886.92 🐻 3,996.13 3,786.04 🐮🔥 4,059.21 3,884.50 4,017.13
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 122,663.1 🐮 129,859.8 114,515.8 🐻💤 126,302.9 115,191.1 115,427.8

Table Header Descriptions