Market forecast for a week from 2025-10-12 to 2025-10-18

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.16228 🐮 1.17283 1.14753
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 151.180 🐻 152.602 149.934
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.33577 🐮 1.34697 1.31657
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.64773 🐮 0.65506 0.63816
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.40034 🐻 1.41371 1.39168
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.79915 🐻 0.80381 0.79597
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.78239 🐻 7.78737 7.77763
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.87004 🐻 0.87541 0.86586
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 4,017.13 🐻 4,148.62 3,928.70
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 115,427.8 🐮 120,747.0 108,655.2

Table Header Descriptions