Market result for a week from 2025-10-12 to 2025-10-18

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.16228 🐮 1.17283 1.14753 🐮🏆 1.17287 1.15425 1.16513
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 151.180 🐻 152.602 149.934 🐻🏆 152.613 149.378 150.634
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.33577 🐮 1.34697 1.31657 🐮🏆 1.34723 1.32491 1.34280
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.64773 🐮 0.65506 0.63816 🐻💤 0.65331 0.64408 0.64942
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.40034 🐻 1.41371 1.39168 🐮💤 1.40803 1.39829 1.40213
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.79915 🐻 0.80381 0.79597 🐻🏆 0.80574 0.78734 0.79358
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.78239 🐻 7.78737 7.77763 🐻🏆 7.78291 7.76602 7.76872
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.87004 🐻 0.87541 0.86586 🐻💤 0.87250 0.86644 0.86794
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 4,017.13 🐻 4,148.62 3,928.70 🐮🔥 4,379.54 4,005.94 4,250.02
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 115,427.8 🐮 120,747.0 108,655.2 🐻🔥 116,074.5 103,519.3 107,125.1

Table Header Descriptions