Market result for a week from 2025-10-19 to 2025-10-25

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.16513 🐮 1.17789 1.15117 🐻💤 1.16753 1.15767 1.16263
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 150.634 🐻 153.278 148.021 🐮💤 153.063 150.274 152.873
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.34280 🐮 1.35266 1.32696 🐻💤 1.34429 1.32882 1.33116
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.64942 🐮 0.65506 0.64346 🐮💤 0.65290 0.64723 0.65128
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.40213 🐻 1.40997 1.39462 🐻💤 1.40661 1.39736 1.39938
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.79358 🐻 0.80019 0.78718 🐮💤 0.79870 0.79066 0.79567
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.76872 🐻 7.77774 7.76047 🐮💤 7.77400 7.76633 7.76962
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.86794 ⛄🐻 0.87331 0.86373 🐮🔥 0.87470 0.86700 0.87343
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 4,250.02 ⛄🐻 4,379.54 4,129.51 🐻🏆 4,381.63 4,004.68 4,112.44
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 107,125.1 🐻 114,911.1 101,913.7 🐮💤 114,106.4 106,790.3 110,940.3

Table Header Descriptions