Result from 2025-11-02
Market result for a week from 2025-11-02 to 2025-11-08
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.15375 | 🐮 | 1.16000 | 1.14714 | 🐮🔥 | 1.15913 | 1.14687 | 1.15650 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 154.010 | 🐻 | 155.687 | 152.510 | 🐻💤 | 154.486 | 152.819 | 153.427 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.31529 | 🐮 | 1.32399 | 1.30496 | 🐮🔥 | 1.31754 | 1.30095 | 1.31641 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.65446 | 🐮 | 0.65757 | 0.65127 | 🐻🔥 | 0.65631 | 0.64589 | 0.64940 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.40106 | 🐻 | 1.41326 | 1.39035 | 🐮🔥 | 1.41406 | 1.40084 | 1.40476 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.80462 | 🐻 | 0.81307 | 0.79628 | 🐮💤 | 0.81244 | 0.80325 | 0.80511 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.77034 | 🐻 | 7.77774 | 7.76385 | 🐮🔥 | 7.77825 | 7.77085 | 7.77741 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.87723 | 🐻 | 0.88311 | 0.87179 | 🐮💤 | 0.88298 | 0.87614 | 0.87851 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 4,002.59 | 🐮 | 4,192.47 | 3,778.82 | 🐻💤 | 4,030.66 | 3,928.79 | 4,001.26 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 109,404.7 | 🐮 | 116,397.0 | 101,913.7 | 🐻🔥 | 110,755.4 | 98,888.0 | 103,597.8 |
Read other posts