Result from 2025-11-09
Market result for a week from 2025-11-09 to 2025-11-15
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.15650 | 🐮 | 1.16731 | 1.14687 | 🐮💤 | 1.16557 | 1.15411 | 1.16216 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 153.427 | 🐻 | 155.227 | 151.932 | 🐮💤 | 155.045 | 153.404 | 154.536 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.31641 | 🐮 | 1.32955 | 1.30095 | 🐮💤 | 1.32151 | 1.30844 | 1.31716 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.64940 | 🐮 | 0.65499 | 0.64408 | 🐮🏆 | 0.65802 | 0.64907 | 0.65356 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.40476 | 🐻 | 1.41406 | 1.39421 | 🐻💤 | 1.40617 | 1.39852 | 1.40249 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.80511 | 🐻 | 0.81244 | 0.79989 | 🐻🏆 | 0.80809 | 0.78779 | 0.79406 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.77741 | 🐻 | 7.78093 | 7.77327 | 🐻🏆 | 7.77765 | 7.76855 | 7.77286 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.87851 | 🐻 | 0.88298 | 0.87429 | 🐮🔥 | 0.88654 | 0.87691 | 0.88214 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 4,001.26 | 🐮 | 4,075.60 | 3,886.45 | 🐮🏆 | 4,245.30 | 3,999.92 | 4,085.14 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 103,597.8 | 🐮 | 107,642.5 | 98,888.0 | 🐻🔥 | 107,523.7 | 94,133.3 | 94,932.8 |
Read other posts