Market forecast for a week from 2025-12-07 to 2025-12-13

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.16439 🐮 1.17345 1.15362
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 155.364 🐻 157.055 154.343
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.33321 🐮 1.34806 1.31201
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.66392 🐮 0.67113 0.64755
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.38190 🐻 1.40571 1.37325
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.80461 🐻 0.81021 0.80155
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.78480 🐻 7.79272 7.78058
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.87341 🐻 0.88106 0.86829
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 4,197.76 🐮 4,264.51 4,061.00
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 89,225.5 🐮 94,145.0 80,544.3

Table Header Descriptions