Result from 2025-12-07
Market result for a week from 2025-12-07 to 2025-12-13
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.16439 | 🐮 | 1.17345 | 1.15362 | 🐮🏆 | 1.17628 | 1.16.149 | 1.17404 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 155.364 | 🐻 | 157.055 | 154.343 | 🐮💤 | 156.956 | 154.904 | 155.827 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.33321 | 🐮 | 1.34806 | 1.31201 | 🐮💤 | 1.34379 | 1.32879 | 1.33724 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.66392 | 🐮 | 0.67113 | 0.64755 | 🐮💤 | 0.66854 | 0.66096 | 0.66533 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.38190 | 🐻 | 1.40571 | 1.37325 | 🐻💤 | 1.38726 | 1.37536 | 1.37710 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.80461 | 🐻 | 0.81021 | 0.80155 | 🐻🏆 | 0.80858 | 0.79239 | 0.79600 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.78480 | 🐻 | 7.79272 | 7.78058 | 🐻🏆 | 7.78655 | 7.77821 | 7.78452 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.87341 | 🐻 | 0.88106 | 0.86829 | 🐮💤 | 0.87921 | 0.87207 | 0.87792 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 4,197.76 | 🐮 | 4,264.51 | 4,061.00 | 🐮🏆 | 4,353.60 | 4,170.19 | 4,300.1 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 89,225.5 | 🐮 | 94,145.0 | 80,544.3 | 🐮🏆 | 94,652.1 | 89,225.5 | 90,222.2 |
Read other posts