Result from 2025-12-14
Market result for a week from 2025-12-14 to 2025-12-20
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.17404 | 🐮 | 1.17837 | 1.16888 | 🐻🏆 | 1.18043 | 1.17030 | 1.17091 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 155.827 | 🐻 | 157.502 | 154.343 | 🐮🔥 | 157.780 | 154.394 | 157.729 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.33724 | 🐮 | 1.34126 | 1.33200 | 🐮🏆 | 1.34568 | 1.33121 | 1.33764 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.66533 | 🐮 | 0.66802 | 0.66262 | 🐻🔥 | 0.66611 | 0.65921 | 0.66111 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.37710 | 🐻 | 1.39423 | 1.36522 | 🐮💤 | 1.38059 | 1.37305 | 1.38015 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.79600 | 🐻 | 0.80049 | 0.79339 | 🐮🏆 | 0.79876 | 0.79263 | 0.79562 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.78452 | 🐻 | 7.78870 | 7.78140 | 🐻🏆 | 7.78525 | 7.77607 | 7.78121 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.87792 | 🐻 | 0.88344 | 0.87360 | 🐻🏆 | 0.87969 | 0.87353 | 0.87541 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 4,300.1 | 🐮 | 4,343.41 | 4,236.51 | 🐮🏆 | 4,374.97 | 4,271.84 | 4,339.79 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 90,222.2 | 🐮 | 93,501.3 | 85,933.5 | 🐻🔥 | 90,345.0 | 84,395.4 | 87,792.3 |
Read other posts