Result from 2025-12-21
Market result for a week from 2025-12-21 to 2025-12-27
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.17091 | 🐻 | 1.18043 | 1.16554 | 🐮🔥 | 1.18083 | 1.17064 | 1.17725 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 157.729 | 🐮 | 158.539 | 155.675 | 🐻🔥 | 157.709 | 155.559 | 156.582 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.33764 | 🐻 | 1.35724 | 1.32859 | 🐮💤 | 1.35352 | 1.33738 | 1.35027 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.66111 | 🐻 | 0.66654 | 0.65847 | 🐮🔥 | 0.67253 | 0.66017 | 0.67141 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.38015 | 🐮 | 1.38872 | 1.36131 | 🐻💤 | 1.38049 | 1.36427 | 1.36721 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.79562 | 🐮 | 0.79857 | 0.78980 | 🐻🔥 | 0.79591 | 0.78455 | 0.78940 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.78121 | 🐮 | 7.78430 | 7.77605 | 🐻🔥 | 7.78208 | 7.77070 | 7.77150 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.87541 | 🐮 | 0.87789 | 0.87207 | 🐻🔥 | 0.87572 | 0.86490 | 0.87189 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 4,339.79 | 🐻 | 4,432.32 | 4,269.55 | 🐮🔥 | 4,549.81 | 4,338.18 | 4,534.12 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 87,792.3 | 🐻 | 94,652.1 | 84,395.4 | 🐻💤 | 90,853.6 | 86,350.1 | 87,448.3 |
Read other posts