Market forecast for a week from 2025-12-28 to 2026-01-03

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.17725 🐮 1.18369 1.16754
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 156.582 🐻 157.780 155.656
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.35027 🐮 1.35958 1.33647
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.67141 🐮 0.67587 0.66497
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.36721 🐻 1.38329 1.35675
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.78940 🐻 0.79540 0.78455
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.77150 🐻 7.77678 7.76739
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.87189 🐻 0.87789 0.86807
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 4,534.12 🐮 4,625.42 4,410.83
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 87,448.3 🐮 89,523.7 84,395.4

Table Header Descriptions