Result from 2025-12-28
Market result for a week from 2025-12-28 to 2026-01-03
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.17725 | 🐮 | 1.18369 | 1.16754 | 🐻💤 | 1.17891 | 1.17135 | 1.17198 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 156.582 | 🐻 | 157.780 | 155.656 | 🐮💤 | 157.001 | 155.746 | 156.843 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.35027 | 🐮 | 1.35958 | 1.33647 | 🐻💤 | 1.35313 | 1.34011 | 1.34591 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.67141 | 🐮 | 0.67587 | 0.66497 | 🐻💤 | 0.67280 | 0.66600 | 0.66935 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.36721 | 🐻 | 1.38329 | 1.35675 | 🐮💤 | 1.37478 | 1.36575 | 1.37326 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.78940 | 🐻 | 0.79540 | 0.78455 | 🐮💤 | 0.79426 | 0.78738 | 0.79231 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.77150 | 🐻 | 7.77678 | 7.76739 | 🐮🔥 | 7.79297 | 7.77058 | 7.79158 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.87189 | 🐻 | 0.87789 | 0.86807 | 🐻💤 | 0.87460 | 0.87006 | 0.87074 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 4,534.12 | 🐮 | 4,625.42 | 4,410.83 | 🐻🔥 | 4,549.98 | 4,274.77 | 4,332.28 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 87,448.3 | 🐮 | 89,523.7 | 84,395.4 | 🐮🏆 | 90,956.9 | 86,700.3 | 90,061.8 |
Read other posts