Market forecast for a week from 2026-01-04 to 2026-01-10

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.17198 🐮 1.17338 1.16390
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 156.843 🐻 158.134 156.692
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.34591 🐮 1.34681 1.33341
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.66935 🐮 0.67020 0.66340
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.37326 🐻 1.38128 1.37076
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.79231 🐻 0.80026 0.79055
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.79158 🐻 7.81057 7.78818
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.87074 🐮 0.87252 0.86719
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 4,332.28 🐮 4,379.90 4,104.70
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 90,061.8 🐻 95,011.8 88,450.4

Table Header Descriptions