Market result for a week from 2026-01-04 to 2026-01-10

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.17198 🐮 1.17338 1.16390 🐻🏆 1.17433 1.16183 1.16358
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 156.843 🐻 158.134 156.692 🐮🏆 158.186 156.116 157.933
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.34591 🐮 1.34681 1.33341 🐻🏆 1.35685 1.33923 1.34037
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.66935 🐮 0.67020 0.66340 🐮🏆 0.67668 0.66626 0.66870
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.37326 🐻 1.38128 1.37076 🐮🔥 1.39201 1.37364 1.39147
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.79231 🐻 0.80026 0.79055 🐮🔥 0.80176 0.79063 0.80115
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.79158 🐻 7.81057 7.78818 🐮🏆 7.79676 7.78139 7.79530
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.87074 🐮 0.87252 0.86719 🐻🔥 0.87161 0.86444 0.86809
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 4,332.28 🐮 4,379.90 4,104.70 🐮🏆 4,516.98 4,332.32 4,509.09
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 90,061.8 🐻 95,011.8 88,450.4 🐮💤 94,822.9 89,211.8 90,389.5

Table Header Descriptions