Market forecast for a week from 2026-01-11 to 2026-01-17

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.16358 🐻 1.17357 1.15233
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 157.933 🐮 159.221 156.906
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.34037 🐻 1.35011 1.33042
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.66870 🐻 0.67273 0.66119
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.39147 🐮 1.40588 1.37486
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.80115 🐮 0.81037 0.79112
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.79530 🐮 7.80444 7.78726
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.86809 🐻 0.87072 0.85936
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 4,509.09 🐻 4,637.28 4,368.27
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 90,389.5 🐮 100,036.7 88,378.7

Table Header Descriptions