Market result for a week from 2026-01-11 to 2026-01-17

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.16358 🐻 1.17357 1.15233 🐻💤 1.16989 1.15846 1.15984
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 157.933 🐮 159.221 156.906 🐻🏆 159.452 157.518 158.082
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.34037 🐻 1.35011 1.33042 🐮💤 1.34954 1.33636 1.33805
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.66870 🐻 0.67273 0.66119 🐮🔥 0.67280 0.66677 0.66832
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.39147 🐮 1.40588 1.37486 🐮💤 1.39289 1.38551 1.39156
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.80115 🐮 0.81037 0.79112 🐮💤 0.80406 0.79561 0.80303
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.79530 🐮 7.80444 7.78726 🐮💤 7.80283 7.79316 7.79726
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.86809 🐻 0.87072 0.85936 🐻💤 0.86926 0.86517 0.86681
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 4,509.09 🐻 4,637.28 4,368.27 🐮🔥 4,642.90 4,509.21 4,596.22
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 90,389.5 🐮 100,036.7 88,378.7 🐮💤 97,962.1 89,997.9 95,475.3

Table Header Descriptions