Market forecast for a week from 2026-01-18 to 2026-01-24

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.15984 🐮 1.16282 1.15275
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 158.082 🐻 159.178 157.533
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.33805 🐮 1.34139 1.33277
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.66832 🐮 0.67049 0.66376
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.39156 🐻 1.40027 1.38551
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.80303 🐻 0.80728 0.80083
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.79726 🐻 7.80337 7.79361
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.86681 🐮 0.86876 0.86405
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 4,596.22 🐮 4,706.81 4,453.23
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 95,475.3 🐻 100,342.2 92,554.4

Table Header Descriptions