Result from 2026-01-18
Market result for a week from 2026-01-18 to 2026-01-24
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.15984 | 🐮 | 1.16282 | 1.15275 | 🐮🏆 | 1.18340 | 1.15785 | 1.18291 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 158.082 | 🐻 | 159.178 | 157.533 | 🐻🏆 | 159.228 | 155.610 | 155.717 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.33805 | 🐮 | 1.34139 | 1.33277 | 🐮🏆 | 1.36478 | 1.33450 | 1.36438 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.66832 | 🐮 | 0.67049 | 0.66376 | 🐮🏆 | 0.68994 | 0.66693 | 0.68943 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.39156 | 🐻 | 1.40027 | 1.38551 | 🐻🏆 | 1.39184 | 1.36937 | 1.37028 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.80303 | 🐻 | 0.80728 | 0.80083 | 🐻🏆 | 0.80267 | 0.77889 | 0.78049 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.79726 | 🐻 | 7.80337 | 7.79361 | 🐻💤 | 7.79975 | 7.79466 | 7.79705 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.86681 | 🐮 | 0.86876 | 0.86405 | 🐻🏆 | 0.87457 | 0.86583 | 0.86700 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 4,596.22 | 🐮 | 4,706.81 | 4,453.23 | 🐮🏆 | 4,990.19 | 4,596.34 | 4,988.73 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 95,475.3 | 🐻 | 100,342.2 | 92,554.4 | 🐻🏆 | 95,466.9 | 87,155.0 | 89,295.5 |
Read other posts