Result from 2026-01-25
Market result for a week from 2026-01-25 to 2026-01-31
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.18291 | 🐮 | 1.19034 | 1.15457 | 🐮🏆 | 1.20829 | 1.18347 | 1.18511 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 155.717 | 🐻 | 159.720 | 154.626 | 🐻🏆 | 155.349 | 152.100 | 154.772 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.36438 | 🐮 | 1.37302 | 1.33040 | 🐮🏆 | 1.38677 | 1.36424 | 1.36861 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.68943 | 🐮 | 0.69624 | 0.66513 | 🐮🏆 | 0.70946 | 0.69016 | 0.69633 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.37028 | 🐻 | 1.39490 | 1.36297 | 🐻🏆 | 1.37394 | 1.34821 | 1.36186 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.78049 | 🐻 | 0.80635 | 0.77205 | 🐻🏆 | 0.77941 | 0.76038 | 0.77294 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.79705 | 🐻 | 7.80337 | 7.79110 | 🐮🔥 | 7.81367 | 7.79288 | 7.81307 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.86700 | 🐮 | 0.86995 | 0.86145 | 🐻🏆 | 0.87162 | 0.86493 | 0.86599 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 4,988.73 | 🐮 | 5,113.53 | 4,642.90 | 🐻🏆 | 5,598.58 | 4,689.10 | 4,891.61 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 89,295.5 | 🐻 | 100,342.2 | 84,215.5 | 🐻🏆 | 90,475.5 | 80,978.8 | 84,224.8 |
Read other posts