Market forecast for a week from 2026-02-01 to 2026-02-07

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.18511 🐮 1.19938 1.16665
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 154.772 🐻 156.462 153.489
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.36861 🐮 1.37956 1.35306
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.69633 🐮 0.70357 0.68193
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.36186 🐻 1.37355 1.35363
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.77294 🐻 0.78337 0.76530
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.81307 🐻 7.83001 7.80083
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.86599 🐮 0.86906 0.85967
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 4,891.61 🐮 5,251.07 3,973.84
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 84,224.8 🐻 87,324.5 82,336.0

Table Header Descriptions