Market result for a week from 2026-02-01 to 2026-02-07

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.18511 🐮 1.19938 1.16665 🐻💤 1.18752 1.17657 1.18170
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 154.772 🐻 156.462 153.489 🐮🔥 157.337 154.553 157.230
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.36861 🐮 1.37956 1.35306 🐻🔥 1.37337 1.35087 1.36122
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.69633 🐮 0.70357 0.68193 🐮🏆 0.70509 0.68964 0.70149
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.36186 🐻 1.37355 1.35363 🐮💤 1.37249 1.36100 1.36748
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.77294 🐻 0.78337 0.76530 🐮💤 0.78171 0.77138 0.77570
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.81307 🐻 7.83001 7.80083 🐮💤 7.81669 7.80704 7.81376
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.86599 🐮 0.86906 0.85967 🐮🏆 0.87210 0.86125 0.86805
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 4,891.61 🐮 5,251.07 3,973.84 🐮💤 5,091.45 4,403.95 4,966.22
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 84,224.8 🐻 87,324.5 82,336.0 🐻🏆 84,224.8 59,900.1 70,291.9

Table Header Descriptions