Market forecast for a week from 2026-02-08 to 2026-02-14

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.18170 🐮 1.18869 1.16794
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 157.230 🐻 159.116 156.340
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.36122 🐮 1.36882 1.34110
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.70149 🐮 0.70478 0.68425
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.36748 🐻 1.38462 1.36035
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.77570 🐻 0.79237 0.77104
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.81376 🐮 7.81669 7.80457
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.86805 🐮 0.86970 0.86492
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 4,966.22 🐮 5,142.23 4,403.95
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 70,291.9 🐻 90,475.5 59,900.1

Table Header Descriptions