Market result for a week from 2026-02-08 to 2026-02-14

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.18170 🐮 1.18869 1.16794 🐮🏆 1.19290 1.18094 1.18691
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 157.230 🐻 159.116 156.340 🐻🏆 157.661 152.272 152.695
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.36122 🐮 1.36882 1.34110 🐮🏆 1.37123 1.35860 1.36534
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.70149 🐮 0.70478 0.68425 🐮🏆 0.71473 0.70089 0.70728
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.36748 🐻 1.38462 1.36035 🐻🏆 1.36754 1.35042 1.36183
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.77570 🐻 0.79237 0.77104 🐻🏆 0.77718 0.76289 0.76760
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.81376 🐮 7.81669 7.80457 🐮🏆 7.81872 7.81277 7.81709
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.86805 🐮 0.86970 0.86492 🐮🏆 0.87417 0.86830 0.86926
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 4,966.22 🐮 5,142.23 4,403.95 🐮💤 5,119.01 4,878.61 5,042.26
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 70,291.9 🐻 90,475.5 59,900.1 🐻💤 72,230.5 65,075.9 68,778.0

Table Header Descriptions