Result from 2026-02-15
Market result for a week from 2026-02-15 to 2026-02-21
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.18691 | 🐻 | 1.19734 | 1.18281 | 🐻🏆 | 1.18772 | 1.17419 | 1.17813 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 152.695 | 🐮 | 154.330 | 149.577 | 🐮🏆 | 155.643 | 152.616 | 155.073 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.36534 | 🐻 | 1.37676 | 1.35864 | 🐻🏆 | 1.36628 | 1.34341 | 1.34800 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.70728 | 🐻 | 0.72155 | 0.69918 | 🐮🏆 | 0.70973 | 0.70155 | 0.70837 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.36183 | 🐮 | 1.36728 | 1.35042 | 🐮🏆 | 1.37150 | 1.36036 | 1.36809 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.76760 | 🐮 | 0.77452 | 0.75777 | 🐮🏆 | 0.77724 | 0.76767 | 0.77586 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.81709 | 🐻 | 7.82186 | 7.81431 | 🐻🏆 | 7.81677 | 7.81332 | 7.81332 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.86926 | 🐻 | 0.87417 | 0.86771 | 🐮🔥 | 0.87517 | 0.86871 | 0.87400 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 5,042.26 | 🐻 | 5,392.16 | 4,845.85 | 🐮🏆 | 5,081.53 | 4,843.30 | 5,106.98 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 68,778.0 | 🐮 | 71,569.9 | 59,900.1 | 🐻💤 | 70,106.5 | 65.,601.0 | 67,779.3 |
Read other posts