Result from 2026-02-22
Market result for a week from 2026-02-22 to 2026-02-28
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.17813 | 🐻 | 1.18848 | 1.17419 | 🐮💤 | 1.18348 | 1.17663 | 1.18184 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 155.073 | 🐮 | 155.643 | 153.067 | 🐮🏆 | 156.824 | 153.997 | 156.070 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.34800 | 🐻 | 1.36466 | 1.34341 | 🐮💤 | 1.35759 | 1.34389 | 1.34875 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.70837 | 🐻 | 0.71473 | 0.70437 | 🐮🏆 | 0.71362 | 0.70262 | 0.71171 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.36809 | 🐮 | 1.37150 | 1.35539 | 🐻🏆 | 1.37252 | 1.36251 | 1.36427 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.77586 | 🐮 | 0.77724 | 0.76628 | 🐻💤 | 0.77683 | 0.76715 | 0.76897 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.81332 | 🐻 | 7.81744 | 7.81332 | 🐮🔥 | 7.82574 | 7.81348 | 7.82270 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.87400 | 🐮 | 0.87517 | 0.86992 | 🐮🏆 | 0.87893 | 0.86986 | 0.87628 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 5,106.98 | 🐻 | 5,313.50 | 5,013.68 | 🐮💤 | 5,281.21 | 5,094.71 | 5,278.23 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 67,779.3 | 🐮 | 69,043.2 | 64,375.5 | 🐻🏆 | 70,022.5 | 62,538.4 | 65,461.8 |
Read other posts