Market forecast for a week from 2026-03-01 to 2026-03-07

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.18184 🐻 1.19290 1.17993
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 156.070 🐮 156.325 153.343
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.34875 🐻 1.36466 1.34676
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.71171 🐻 0.71823 0.71103
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.36427 🐮 1.36633 1.35563
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.76897 🐮 0.76931 0.76092
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.82270 🐮 7.82574 7.81625
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.87628 🐮 0.87718 0.87076
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 5,278.23 🐮 5,400.32 4,843.30
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 65,461.8 🐮 66,169.1 60,479.9

Table Header Descriptions