Result from 2026-03-01
Market result for a week from 2026-03-01 to 2026-03-07
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.18184 | 🐻 | 1.19290 | 1.17993 | 🐻🏆 | 1.17959 | 1.15305 | 1.16171 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 156.070 | 🐮 | 156.325 | 153.343 | 🐮🏆 | 158.092 | 155.783 | 157.793 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.34875 | 🐻 | 1.36466 | 1.34676 | 🐻🏆 | 1.34567 | 1.32526 | 1.34106 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.71171 | 🐻 | 0.71823 | 0.71103 | 🐻🏆 | 0.71229 | 0.69446 | 0.70293 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.36427 | 🐮 | 1.36633 | 1.35563 | 🐻🏆 | 1.37531 | 1.35650 | 1.35650 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.76897 | 🐮 | 0.76931 | 0.76092 | 🐮🏆 | 0.78787 | 0.76740 | 0.77611 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.82270 | 🐮 | 7.82574 | 7.81625 | 🐻🔥 | 7.82484 | 7.79936 | 7.82162 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.87628 | 🐮 | 0.87718 | 0.87076 | 🐻🏆 | 0.87876 | 0.86572 | 0.86639 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 5,278.23 | 🐮 | 5,400.32 | 4,843.30 | 🐻🏆 | 5,419.11 | 4,996.84 | 5,171.60 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 65,461.8 | 🐮 | 66,169.1 | 60,479.9 | 🐮🏆 | 74,084.8 | 65,145.8 | 68,278.0 |
Read other posts