Market result for a week from 2026-03-08 to 2026-03-14

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.16171 🐮 1.17767 1.12842 🐻💤 1.16673 1.14106 1.14169
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 157.793 🐻 161.689 154.495 🐮💤 159.749 157.275 159.732
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.34106 🐮 1.35366 1.29685 🐻💤 1.34827 1.32189 1.32262
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.70293 🐮 0.70698 0.68194 🐻🏆 0.71881 0.69563 0.69820
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.35650 🐻 1.38482 1.35042 🐮💤 1.37417 1.35256 1.37219
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.77611 🐻 0.80331 0.77243 🐮💤 0.79169 0.77485 0.79138
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.82162 🐮 7.83177 7.79936 🐮💤 7.82948 7.81211 7.82814
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.86639 🐻 0.87388 0.86212 🐻🏆 0.86769 0.86175 0.86342
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 5,171.60 🐻 5,419.11 5,063.26 🐻🏆 5,238.86 5,009.68 5,020.02
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 68,278.0 🐮 71,613.8 62,538.4 🐮🏆 73,939.0 65,620.1 71,425.2

Table Header Descriptions