Result from 2026-03-15
Market result for a week from 2026-03-15 to 2026-03-21
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.14169 | 🐻 | 1.18336 | 1.13623 | 🐮💤 | 1.16164 | 1.14141 | 1.15711 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 159.732 | 🐮 | 160.679 | 155.537 | 🐻💤 | 159.901 | 157.512 | 159.231 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.32262 | 🐻 | 1.35855 | 1.31497 | 🐮💤 | 1.34665 | 1.32255 | 1.33382 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.69820 | 🐻 | 0.71473 | 0.69119 | 🐮💤 | 0.71235 | 0.69858 | 0.70219 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.37219 | 🐮 | 1.37909 | 1.35394 | 🐻💤 | 1.37483 | 1.36531 | 1.37243 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.79138 | 🐮 | 0.80303 | 0.76541 | 🐻💤 | 0.79586 | 0.78440 | 0.78805 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.82814 | 🐮 | 7.83141 | 7.81159 | 🐮🏆 | 7.83957 | 7.82698 | 7.83305 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.86342 | 🐻 | 0.87143 | 0.85763 | 🐮💤 | 0.86791 | 0.86118 | 0.86738 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 5,020.02 | 🐮 | 5,278.45 | 4,566.20 | 🐻🔥 | 5,044.66 | 4,477.73 | 4,494.48 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 71,425.2 | 🐻 | 78,395.7 | 69,591.8 | 🐻🔥 | 76,000.5 | 68,772.0 | 70,007.5 |
Read other posts