Result from 2026-03-22
Market result for a week from 2026-03-22 to 2026-03-28
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.15711 | 🐮 | 1.17901 | 1.12967 | 🐻💤 | 1.16400 | 1.14847 | 1.15099 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 159.231 | 🐻 | 164.092 | 155.123 | 🐮💤 | 160.412 | 158.018 | 160.298 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.33382 | 🐮 | 1.36876 | 1.28825 | 🐻💤 | 1.34800 | 1.32574 | 1.32610 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.70219 | 🐮 | 0.72177 | 0.67459 | 🐻💤 | 0.70615 | 0.68639 | 0.68748 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.37243 | 🐻 | 1.38910 | 1.36511 | 🐮🔥 | 1.38956 | 1.36702 | 1.38940 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.78805 | 🐻 | 0.81304 | 0.77515 | 🐮💤 | 0.79940 | 0.79894 | 0.79894 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.83305 | 🐻 | 7.85330 | 7.82050 | 🐻🏆 | 7.83727 | 7.81289 | 7.83318 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.86738 | 🐮 | 0.87464 | 0.85053 | 🐮💤 | 0.86798 | 0.86310 | 0.86780 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 4,494.48 | 🐻 | 5,319.28 | 4,219.31 | 🐻💤 | 4,602.56 | 4,099.30 | 4,493.18 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 70,007.5 | 🐮 | 73,983.3 | 61,543.5 | 🐻💤 | 72,034.4 | 65,508.8 | 66,032.1 |
Read other posts