Resultfrom 2026-03-29
Market result for a week from 2026-03-29 to 2026-04-04
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.15099 | 🐮 | 1.15440 | 1.13625 | 🐮🏆 | 1.16271 | 1.14435 | 1.15188 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 160.298 | 🐻 | 161.925 | 159.658 | 🐻🏆 | 160.463 | 158.274 | 159.671 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.32610 | 🐮 | 1.33424 | 1.30824 | 🐻🏆 | 1.33462 | 1.31595 | 1.32051 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.68748 | 🐮 | 0.69108 | 0.67026 | 🐮🏆 | 0.69632 | 0.68334 | 0.68944 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.38940 | 🐻 | 1.39884 | 1.38302 | 🐮💤 | 1.39669 | 1.38694 | 1.39470 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.79894 | 🐻 | 0.81212 | 0.79370 | 🐮🏆 | 0.80417 | 0.79047 | 0.79989 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.83318 | 🐻 | 7.85493 | 7.82856 | 🐮💤 | 7.84148 | 7.83033 | 7.83750 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.86780 | 🐮 | 0.86984 | 0.85858 | 🐮🏆 | 0.87425 | 0.86673 | 0.87253 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 4,493.18 | 🐻 | 4,909.37 | 4,342.57 | 🐮💤 | 4,800.51 | 4,419.77 | 4,676.39 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 66,032.1 | 🐮 | 69,155.9 | 58,061.1 | 🐮🏆 | 69,279.3 | 64,963.3 | 66.967.6 |
Read other posts