Resultfrom 2026-04-05
Market result for a week from 2026-04-05 to 2026-04-11
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.15188 | 🐻 | 1.16271 | 1.14435 | 🐮🔥 | 1.17393 | 1.15053 | 1.17259 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 159.671 | 🐮 | 160.463 | 158.274 | 🐻🔥 | 160.033 | 157.889 | 159.301 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.32051 | 🐻 | 1.33462 | 1.31595 | 🐮🔥 | 1.34839 | 1.31790 | 1.34626 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.68944 | 🐻 | 0.69784 | 0.68334 | 🐮🔥 | 0.70953 | 0.68599 | 0.70603 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.39470 | 🐮 | 1.39669 | 1.38185 | 🐻🔥 | 1.39480 | 1.37992 | 1.38446 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.79989 | 🐮 | 0.80417 | 0.79047 | 🐻🔥 | 0.80188 | 0.78546 | 0.78917 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.83750 | 🐮 | 7.84339 | 7.82719 | 🐻🔥 | 7.83795 | 7.82749 | 7.83156 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.87253 | 🐻 | 0.87808 | 0.86925 | 🐻🏆 | 0.87407 | 0.86862 | 0.87108 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 4,676.39 | 🐮 | 4,800.51 | 4,553.91 | 🐮🏆 | 4,857.31 | 4,600.92 | 4,749.53 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 66.967.6 | 🐻 | 69,279.3 | 64,963.3 | 🐮🔥 | 73,477.5 | 66,967.5 | 73,327.9 |
Read other posts