Market forecast for a week from 2026-04-12 to 2026-04-18

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.17259 🐻 1.18225 1.16934
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 159.301 🐮 159.729 157.838
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.34626 🐻 1.35572 1.34183
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.70603 🐻 0.71806 0.70293
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.38446 🐮 1.38729 1.37215
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.78917 🐮 0.79351 0.77404
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.83156 🐮 7.83437 7.82170
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.87108 🐻 0.87818 0.86685
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 4,749.53 🐮 4,826.09 4,589.64
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 73,327.9 🐻 78,048.6 70,826.6

Table Header Descriptions