Result from 2026-04-12
Market result for a week from 2026-04-12 to 2026-04-18
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.17259 | 🐻 | 1.18225 | 1.16934 | 🐮🏆 | 1.18492 | 1.16643 | 1.17642 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 159.301 | 🐮 | 159.729 | 157.838 | 🐻🏆 | 159.862 | 157.594 | 158.618 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.34626 | 🐻 | 1.35572 | 1.34183 | 🐮🏆 | 1.35996 | 1.33815 | 1.35210 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.70603 | 🐻 | 0.71806 | 0.70293 | 🐮🏆 | 0.72221 | 0.69900 | 0.71685 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.38446 | 🐮 | 1.38729 | 1.37215 | 🐻🏆 | 1.38780 | 1.36495 | 1.36905 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.78917 | 🐮 | 0.79351 | 0.77404 | 🐻💤 | 0.79347 | 0.77758 | 0.78173 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.83156 | 🐮 | 7.83437 | 7.82170 | 🐮🏆 | 7.83809 | 7.82250 | 7.83170 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.87108 | 🐻 | 0.87818 | 0.86685 | 🐻💤 | 0.87234 | 0.86848 | 0.87027 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 4,749.53 | 🐮 | 4,826.09 | 4,589.64 | 🐮🏆 | 4,888.97 | 4,644.47 | 4,832.05 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 73,327.9 | 🐻 | 78,048.6 | 70,826.6 | 🐮🏆 | 78,380.9 | 70,509.3 | 77,379.6 |
Read other posts