Market result for a week from 2026-04-19 to 2026-04-25

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.17642 🐮 1.18515 1.15995 🐻💤 1.17911 1.16691 1.17181
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 158.618 🐻 161.192 158.042 🐮💤 159.845 158.551 159.387
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.35210 🐮 1.36052 1.33532 🐮💤 1.35445 1.34481 1.35313
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.71685 🐮 0.72266 0.69746 🐮💤 0.71856 0.71110 0.71487
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.36905 🐻 1.39023 1.35376 🐻💤 1.37147 1.36315 1.36710
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.78173 🐻 0.80077 0.77556 🐮💤 0.78768 0.77759 0.78505
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.83170 🐻 7.84859 7.82339 🐮💤 7.83673 7.82815 7.83555
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.87027 🐮 0.87743 0.85222 🐻💤 0.87203 0.86537 0.86608
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 4,832.05 🐻 5,094.41 4,524.48 🐻💤 4,833.06 4,658.19 4,710.31
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 77,379.6 🐻 84,789.6 72,296.7 🐮💤 79,516.0 73,740.8 77,678.7

Table Header Descriptions