Result from 2026-05-03
Market result for a week from 2026-05-03 to 2026-05-09
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.17208 | 🐮 | 1.17874 | 1.15353 | 🐮🏆 | 1.17968 | 1.16766 | 1.17848 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 157.046 | 🐻 | 158.913 | 155.762 | 🐻🏆 | 157.938 | 155.041 | 156.688 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.35767 | 🐮 | 1.36250 | 1.33729 | 🐮🏆 | 1.36437 | 1.35127 | 1.36310 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.72029 | 🐮 | 0.72471 | 0.69950 | 🐮🏆 | 0.72780 | 0.71359 | 0.72469 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.35912 | 🐻 | 1.38054 | 1.35534 | 🐮💤 | 1.37101 | 1.35778 | 1.36768 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.78183 | 🐻 | 0.80270 | 0.77749 | 🐻🏆 | 0.78481 | 0.77620 | 0.77654 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.83445 | 🐻 | 7.85304 | 7.82784 | 🐻🏆 | 7.83686 | 7.82648 | 7.82888 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.86325 | 🐮 | 0.87143 | 0.84623 | 🐮💤 | 0.86562 | 0.86235 | 0.86446 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 4,614.44 | 🐻 | 4,895.84 | 4,502.03 | 🐮🏆 | 4,764.96 | 4,501.01 | 4,714.66 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 77,857.4 | 🐮 | 79,883.0 | 69,593.9 | 🐮🏆 | 82,827.9 | 77,857.4 | 80,161.7 |
Read other posts