Result from 2026-05-10
Market result for a week from 2026-05-10 to 2026-05-16
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.17848 | 🐮 | 1.18179 | 1.16976 | 🐻🔥 | 1.17879 | 1.16172 | 1.16253 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 156.688 | 🐻 | 158.268 | 155.910 | 🐮🔥 | 158.849 | 156.505 | 158.774 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.36310 | 🐮 | 1.36606 | 1.34906 | 🐻🔥 | 1.36534 | 1.33154 | 1.33246 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.72469 | 🐮 | 0.72955 | 0.71211 | 🐻💤 | 0.72718 | 0.71396 | 0.71471 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.36768 | 🐻 | 1.38220 | 1.36472 | 🐮💤 | 1.37672 | 1.36484 | 1.37482 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.77654 | 🐻 | 0.78481 | 0.77241 | 🐮🔥 | 0.78736 | 0.77681 | 0.78694 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.82888 | 🐻 | 7.84423 | 7.82491 | 🐮💤 | 7.83374 | 7.82734 | 7.83060 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.86446 | 🐮 | 0.87139 | 0.85473 | 🐮🏆 | 0.87292 | 0.86298 | 0.87248 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 4,714.66 | 🐻 | 4,904.04 | 4,582.26 | 🐻🏆 | 4,773.56 | 4,511.98 | 4,540.23 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 80,161.7 | 🐮 | 83,073.2 | 75,730.4 | 🐻💤 | 82,468.3 | 78,598.0 | 79,064.2 |
Read other posts