Result from 2026-05-17
Market result for a week from 2026-05-17 to 2026-05-23
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.16253 | 🐮 | 1.16799 | 1.14975 | 🐻💤 | 1.16618 | 1.15764 | 1.16032 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 158.774 | 🐻 | 160.422 | 158.142 | 🐮💤 | 159.348 | 158.593 | 159.206 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.33246 | 🐮 | 1.33716 | 1.31678 | 🐮🏆 | 1.34635 | 1.33013 | 1.34313 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.71471 | 🐮 | 0.72045 | 0.70221 | 🐻💤 | 0.71845 | 0.70793 | 0.71288 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.37482 | 🐻 | 1.39028 | 1.37204 | 🐮💤 | 1.38245 | 1.37311 | 1.38189 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.78694 | 🐻 | 0.80181 | 0.78357 | 🐻💤 | 0.79071 | 0.78380 | 0.78514 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.83060 | 🐻 | 7.83785 | 7.82392 | 🐮💤 | 7.83663 | 7.82857 | 7.83574 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.87248 | 🐮 | 0.87595 | 0.86202 | 🐻💤 | 0.87299 | 0.86301 | 0.86379 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 4,540.23 | 🐻 | 4,698.21 | 4,504.65 | 🐻🏆 | 4,589.32 | 4,453.62 | 4,509.29 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 79,064.2 | 🐮 | 80,316.8 | 72,907.7 | 🐻💤 | 79,064.2 | 75,566.1 | 75,976.5 |
Read other posts