Result from 2026-05-24
Market result for a week from 2026-05-24 to 2026-05-30
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.16032 | 🐮 | 1.16850 | 1.14330 | 🐮🏆 | 1.16860 | 1.15864 | 1.16624 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 159.206 | 🐻 | 161.293 | 158.143 | 🐮💤 | 159.654 | 158.758 | 159.267 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.34313 | 🐮 | 1.34936 | 1.32416 | 🐻🏆 | 1.35092 | 1.33679 | 1.34582 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.71288 | 🐮 | 0.72070 | 0.69550 | 🐮💤 | 0.72009 | 0.70978 | 0.71851 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.38189 | 🐻 | 1.39598 | 1.37078 | 🐻💤 | 1.38701 | 1.37705 | 1.37943 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.78514 | 🐻 | 0.80484 | 0.77963 | 🐻🏆 | 0.78995 | 0.77957 | 0.78078 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.83574 | 🐻 | 7.85251 | 7.82731 | 🐮💤 | 7.83767 | 7.83072 | 7.83696 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.86379 | 🐮 | 0.87224 | 0.84704 | 🐮💤 | 0.86817 | 0.86180 | 0.86646 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 4,509.29 | 🐻 | 4,812.80 | 4,418.99 | 🐮🔥 | 4,595.35 | 4,366.60 | 4,540.48 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 75,976.5 | 🐮 | 80,161.5 | 69,922.5 | 🐻💤 | 78,020.1 | 72,389.1 | 73,554.1 |
Read other posts