Result from 2026-05-31
Market result for a week from 2026-05-31 to 2026-06-06
| # | Symbol | Last | Forecast | Top | Bottom | Result | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇺🇺🇸 EURUSD | 1.16624 | 🐻 | 1.17925 | 1.16410 | 🐻🏆 | 1.16650 | 1.15180 | 1.15248 |
| 2 | 🇺🇸🇯🇵 USDJPY | 159.267 | 🐮 | 160.150 | 158.409 | 🐮🏆 | 160.344 | 159.300 | 160.320 |
| 3 | 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD | 1.34582 | 🐻 | 1.35897 | 1.33705 | 🐻🏆 | 1.34834 | 1.33306 | 1.33433 |
| 4 | 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD | 0.71851 | 🐻 | 0.72714 | 0.71475 | 🐻🏆 | 0.71900 | 0.70379 | 0.70429 |
| 5 | 🇺🇸🇨🇦 USDCAD | 1.37943 | 🐮 | 1.38666 | 1.36272 | 🐮🏆 | 1.39503 | 1.37896 | 1.39434 |
| 6 | 🇺🇸🇨🇭 USDCHF | 0.78078 | 🐮 | 0.78429 | 0.76605 | 🐮🏆 | 0.79677 | 0.78100 | 0.79618 |
| 7 | 🇺🇸🇭🇰 USDHKD | 7.83696 | 🐮 | 7.84205 | 7.82811 | 🐻💤 | 7.83874 | 7.83214 | 7.83417 |
| 8 | 🇪🇺🇬🇧 EURGBP | 0.86646 | 🐻 | 0.87893 | 0.85916 | 🐻💤 | 0.86670 | 0.86307 | 0.86363 |
| 9 | 🥇🇺🇸 XAUUSD | 4,540.48 | 🐮 | 4,610.83 | 4,393.14 | 🐻🔥 | 4,545.84 | 4,311.80 | 4,328.51 |
| 10 | 🪙🇺🇸 BTCUSD | 73,554.1 | 🐻 | 77,186.1 | 71,526.1 | 🐻🏆 | 74,103.2 | 59,104.5 | 61,495.2 |
Read other posts