Market result for a week from 2026-06-07 to 2026-06-13

# Symbol Last Forecast Top Bottom Result High Low Close
1 🇪🇺🇺🇸 EURUSD 1.15248 🐮 1.16023 1.14199 🐮💤 1.15897 1.14998 1.15670
2 🇺🇸🇯🇵 USDJPY 160.320 🐻 162.247 159.097 🐻💤 160.594 159.548 160.223
3 🇬🇧🇺🇸 GBPUSD 1.33433 🐮 1.34209 1.32386 🐮🏆 1.34337 1.33057 1.34060
4 🇦🇺🇺🇸 AUDUSD 0.70429 🐮 0.71237 0.69413 🐮💤 0.70782 0.69790 0.70460
5 🇺🇸🇨🇦 USDCAD 1.39434 🐻 1.40737 1.38914 🐮💤 1.40241 1.38991 1.39890
6 🇺🇸🇨🇭 USDCHF 0.79618 🐻 0.80851 0.79027 🐮💤 0.80127 0.79420 0.79708
7 🇺🇸🇭🇰 USDHKD 7.83417 🐻 7.84207 7.82813 🐮💤 7.83762 7.83381 7.83562
8 🇪🇺🇬🇧 EURGBP 0.86363 🐮 0.86449 0.85752 🐻🏆 0.86517 0.86200 0.86296
9 🥇🇺🇸 XAUUSD 4,328.51 🐻 4,545.76 4,151.95 🐻🏆 4,363.55 4,023.97 4,219.09
10 🪙🇺🇸 BTCUSD 61,495.2 🐮 65,159.4 53,823.6 🐮💤 64,355.4 60,696.3 63,369.5

Table Header Descriptions